경쟁률
| 모집시기 | 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 수시 | 2021학년도 수시[자세히 보기] | 946 | 10,703 | 11.31 |
| 2021 | 정시 | 2021학년도 정시[자세히 보기] | 546 | 2,485 | 4.55 |
| 2020 | 수시 | 2020학년도 수시[자세히 보기] | 1,107 | 9,694 | 8.76 |
| 2020 | 정시 | 2020학년도 정시[자세히 보기] | 827 | 2,841 | 3.44 |
| 2020 | 추가 | 2020학년도 추가[자세히 보기] | 49 | 1,125 | 22.96 |
| 2019 | 수시 | 2019학년도 수시[자세히 보기] | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 정시 | 2019학년도 정시[자세히 보기] | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 추가 | 2019학년도 추가[자세히 보기] | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 수시 | 2018학년도 수시[자세히 보기] | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 정시 | 2018학년도 정시[자세히 보기] | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 추가 | 2018학년도 추가[자세히 보기] | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 수시 | 2017학년도 수시[자세히 보기] | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 정시 | 2017학년도 정시[자세히 보기] | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 추가 | 2017학년도 추가[자세히 보기] | 0 | 0 | 0 |
| 2015추가 | 일반 | 방사선학과 | 1 | 50 | 50 |
| 2015추가 | 일반 | 물리치료학과(인문) | 1 | 78 | 78 |
| 2015추가 | 일반 | 보건행정학과 | 1 | 88 | 88 |
| 2015추가 | 일반 | 의공학부 | 1 | 68 | 68 |
| 2015추가 | 일반 | 환경공학부 | 1 | 67 | 67 |
| 2015추가 | 일반 | 컴퓨터정보통신공학부 | 3 | 176 | 58.67 |







